INFO PEPERIKSAAN

TAKWIM PEPERIKSAAN

                                                                           PMR                                                  
                                  5 JULAI 2010 - 9 JULAI 2010                  PERCUBAAN PMR 1
                                  9 OGOS 2010 - 13 OGOS 2010               PERCUBAAN  PMR 2
                                  28 OGOS 2010 - 3 SEPTEMBER 2010    PERCUBAAN PMR 3
                                  4 OKTOBER - 8 OKTOBER 2010           PEPERIKSAAN PMR


                                                                          SPM
                                 4 OGOS 2010 - 13 0GOS 2010                PERCUBAAN SPM 1
                                 12 OKTOBER - 22 OKTOBER 2010       PERCUBAAN SPM 2
                           22 NOVEMBER 2010 - 8 DISEMBER 2010  PEPERIKSAAN SPM


STATISTIK PEPERIKSAAN
PMR
TAHUN : 2005                      BIL CALON : 142










MATAPELAJARAN               A B C D E GP
B.MELAYU                             103 39 0 0 0 1.27
B. INGGERIS                         64 66 0 12 0 1.63
MATEMATIK                         112 27 3 0 0 1.23
SAINS               105 35 1 0 0 1.26
SEJARAH                          80 47 15 0 0 1.54
GEOGRAFI                           80 47 15 0 0 1.54
K. HIDUP PIL. 1                     71 3 0 0 0 1.04
K. HIDUP PIL. 2               57 9 2 0 0 1.19
PEN. ISLAM                        119 23 0 0 0 1.16
B. ARAB KOM.                      15 24 43 52 8 3.10
GPS 1.54


















TAHUN : 2006                        BIL CALON : 92










MATAPELAJARAN               A B C D E GP
B.MELAYU                             81 11 0 0 0 1.12
B. INGGERIS                         68 23 0 0 0 1.28
MATEMATIK                         90 2 0 0 0 1.02
SAINS               71 20 1 0 0 1.24
SEJARAH                          70 21 1 0 0 1.25
GEOGRAFI                           79 13 0 0 0 1.14
K. HIDUP PIL. 1                     41 0 0 0 0 1.00
K. HIDUP PIL. 2               51 0 0 0 0 1.00
PEN. ISLAM                        89 3 0 0 0 1.03
B. ARAB KOM.                      33 20 24 14 1 2.24
GPS 1.26


















TAHUN : 2007                        BIL CALON : 84










MATAPELAJARAN               A B C D E GP
B.MELAYU                             79 5 0 0 0 1.06
B. INGGERIS                         61 21 2 0 0 1.30
MATEMATIK                         84 0 0 0 0 1.00
SAINS               76 8 0 0 0 1.00
SEJARAH                          76 8 0 0 0 1.00
GEOGRAFI                           68 14 2 0 0 1.21
K. HIDUP PIL. 1                     37 0 0 0 0 1.00
K. HIDUP PIL. 2               46 1 0 0 0 1.02
PEN. ISLAM                        78 6 0 0 0 1.07
B. ARAB KOM.                      33 20 20 11 0 2.11
GPS 1.22


















TAHUN : 2008                        BIL CALON : 85










MATAPELAJARAN               A B C D E GP
B.MELAYU                             84 1 0 0 0 1.01
B. INGGERIS                         70 14 1 0 0 1.19
MATEMATIK                         82 3 0 0 0 1.04
SAINS               73 12 0 0 0 1.14
SEJARAH                          55 28 2 0 0 1.38
GEOGRAFI                           80 5 0 0 0 1.06
K. HIDUP PIL. 1                     84 1 0 0 0 1.01
PEN. ISLAM                        79 6 0 0 0 1.07
B. ARAB KOM.                      31 22 17 15 0 2.19
GPS 1.23


















TAHUN : 2009                        BIL CALON : 92










MATAPELAJARAN               A B C D E GP
B.MELAYU                             87 5 0 0 0 1.05
B. INGGERIS                         55 35 2 0 0 1.42
MATEMATIK                         91 0 1 0 0 1.02
SAINS               82 10 0 0 0 1.11
SEJARAH                          80 12 0 0 0 1.13
GEOGRAFI                           88 4 0 0 0 1.04
K. HIDUP PIL. 1                     92 0 0 0 0 1.00
PEN. ISLAM                        89 3 0 0 0 1.03
B. ARAB KOM.                      39 24 21 7 1 1.99
GPS 1.20






SPM

TAHUN : 2005       BIL CALON : 104



















M.PELAJARAN  CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G GP
B. MELAYU 104 85 11 7 1 0 0 0 0 0 1.27
B.INGGERIS 104 52 21 16 13 0 1 1 0 0 1.99
MATEMATIK 104 97 5 1 0 1 0 0 0 0 1.11
SEJARAH 104 85 16 3 0 0 0 0 0 0 1.21
PEN. ISLAM 58 43 12 2 1 0 0 0 0 0 1.33
FIZIK 104 17 32 20 18 12 4 1 0 0 2.92
KIMIA 104 32 35 10 10 10 4 3 0 0 5.57
BIOLOGI 95 9 26 20 22 12 5 1 0 0 3.22
MAT. TAMBAH 104 38 23 19 10 6 6 0 2 0 2.53
B. ARAB TINGGI 46 5 9 18 7 5 1 1 0 0 3.11
PQS 46 30 11 4 1 0 0 0 0 0 1.48
PSI 46 6 34 6 0 0 0 0 0 0 2.00
TK 9 0 0 4 2 3 0 0 0 0 3.89
LK 9 0 0 1 0 3 2 2 1 0 5.78
EST 104 5 16 22 28 22 9 2 0 0 3.78
GPS 2.26

































TAHUN:2006                            BIL CALON:82




















M.PELAJARAN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G GP
B. MELAYU 82 57 19 5 1 0 0 0 0 0 1.39
B.INGGERIS 82 23 26 23 6 4 0 0 0 0 2.29
MATEMATIK 82 80 1 1 0 0 0 0 0 0 1.04
SEJARAH 82 44 24 11 3 0 0 0 0 0 1.67
PEN. ISLAM 63 43 19 1 0 0 0 0 0 0 1.33
FIZIK 82 6 16 29 19 9 3 0 0 0 3.22
KIMIA 82 27 16 22 13 2 2 0 0 0 2.43
BIOLOGI 57 7 15 15 14 5 1 0 0 0 2.96
MAT. TAMBAH 82 22 20 19 15 5 1 0 0 0 2.56
B. ARAB TINGGI 19 0 4 6 6 2 0 1 0 0 2..53
PQS 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 1.32
PSI 19 8 6 2 3 0 0 0 0 0 2.00
TK 25 2 10 8 4 1 0 0 0 0 2.68
LK 25 13 8 3 1 0 0 0 0 0 1.68
EST 82 3 11 18 20 21 9 0 0 0 3.88
GPS 2.27

































TAHUN : 2007                                 BIL CALON : 152



















M.PELAJARAN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G GP
B. MELAYU 152 58 42 34 17 1 0 0 0 0 2.09
B.INGGERIS 152 32 23 35 42 15 4 1 0 0 3.01
MATEMATIK 152 128 14 8 2 0 0 0 0 0 1.24
SEJARAH 152 41 40 30 25 8 4 4 0 0 2.65
PEN. ISLAM 106 67 30 8 1 0 0 0 0 0 1.46
FIZIK 152 13 18 26 30 32 29 4 0 0 4.01
KIMIA 152 11 18 23 23 28 27 21 1 0 4.38
BIOLOGI 127 7 14 29 35 28 11 3 0 0 3.85
MAT. TAMBAH 152 23 22 29 27 24 19 5 2 1 3.66
B. ARAB TINGGI 46 3 9 11 14 8 1 1 0 0 3.39
PQS 46 29 12 3 1 1 0 0 0 0 1.54
PSI 46 17 18 9 2 0 0 0 0 0 1.91
TK 25 1 3 1 8 8 2 2 0 0 4.23
LK 25 11 8 4 1 1 0 0 0 0 1.92
EST 152 0 4 21 52 48 20 7 0 0 4.53
GPS 3.05

































TAHUN : 2008         BIL CALON : 131



















M.PELAJARAN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G GP
B. MELAYU 87 130 0 1 0 0 0 0 0 0 1.02
B.INGGERIS 131 29 50 34 13 4 0 1 0 0 2.37
MATEMATIK 131 119 5 5 0 2 0 0 0 0 1.18
SEJARAH 131 63 42 14 5 3 1 3 0 0 1.92
PEN. ISLAM 87 37 33 15 0 2 0 0 0 0 1.82
FIZIK 131 24 22 31 26 15 11 2 0 0 3.21
KIMIA 131 37 23 26 17 15 9 4 0 0 2.95
BIOLOGI 105 7 10 21 32 24 8 3 0 0 3.88
MAT. TAMBAH 131 21 28 22 21 23 15 1 0 0 3.35
B. ARAB TINGGI 44 3 8 15 12 4 2 0 0 0 3.27
PQS 44 41 3 0 0 0 0 0 0 0 1.07
PSI 44 31 7 6 0 0 0 0 0 0 1.43
TK 26 2 10 8 4 2 0 0 0 0 2.77
LK 26 11 4 4 3 3 1 0 0 0 2.46
EST 131 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1.75
GPS 2.36

































TAHUN : 2009         BIL CALON : 111



















M.PELAJARAN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G GP
B. MELAYU 111 32 37 28 12 13 0 0 0 0 1.25
B.INGGERIS 111 4 39 23 27 13 5 0 0 0 2.19
MATEMATIK 111 58 42 6 4 1 0 0 0 0 0.63
SEJARAH 111 37 39 19 9 4 2 1 0 0 1.23
PEN. ISLAM 60 8 33 16 3 0 0 0 0 0 1.23
FIZIK 111 5 14 34 30 21 5 2 0 0 2.64
KIMIA 111 27 18 22 20 11 6 4 3 0 2.17
BIOLOGI 102 2 19 15 27 19 12 8 0 0 3.08
MAT. TAMBAH 111 29 11 21 23 14 7 4 2 0 2.26
B. ARAB TINGGI 51 0 4 17 14 12 2 2 0 0 2.94
PQS 51 39 4 6 2 0 0 0 0 0 0.43
PSI 51 20 14 13 4 0 0 0 0 0 1.02
TK 9 0 0 1 5 1 2 0 0 0 3.44
LK 9 2 0 1 3 3 0 0 0 0 2.56